звонок бесплатный

Шаровые краны с электроприводами DN 25-50 предназначены для регулирования расхода рабочих сред, протекающих по трубопроводам. Возможны следующие рабочие среды: негорючие, взрывобезопасные, нетоксичные жидкости, в том числе вода, водные растворы этиленгликоля и пропиленгликоля с концентрацией до 50% при давлении не более 1,6 МПa и температуре не более 150°С.
| Наименование параметров | Значение параметров | |||
| Диаметр условного прохода, DN, мм | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Номинальное давление PN, МПа, не более | 1,6 | |||
| Строительная длинна, мм | 160 | 180 | 200 | 230 |
| Напряжение питающей сети, В | ~187 — 242 | |||
| Частота питающей сети, Гц | 50 — 60 | |||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 15 | |||
| Условия эксплуатации: -температура окружающей среды -относительная влажность воздуха | от 1оС до 50оС
до 80 % | |||
| Степень защиты | IP54 | |||
| Номинальное число оборотов | 0,25 | |||
| Номинальное время полного хода, сек. | 75; 90; 140; 180 | |||
| Выключение по моменту | Электронное, бесконтактное | |||
| Выключение по положению | 2 концевых выключателя | |||
| Режим работы | Повторно-кратковременный, ПВ не более 25%, при частоте не более 250 включений в час | |||
| Управление | Трехпозиционное (открыто, регулирование, закрыто) | |||
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | |||
| Масса, кг, н более | 7,0 | 8,0 | 9,5 | 12,0 |
| Средний срок службы | Не менее 6 лет | |||
Компания «Инженерные Решения» (ООО «СоюзКран») предлагает купить шаровые краны с электроприводами DN 25-50 в Нижнем Новгороде и Нижегородской области с доставкой. Организуем подбор устройства под требования заказчика. Кран с электроприводами DN 25-50 сопровождается сертификатами и поставляется вместе с рабочей документацией.